| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" | €408,981,967 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrotīkls" | €326,680,368 |
| 3 | Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" | €248,710,655 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" | €225,671,702 |
| 5 | "LATGRAN" SIA | €221,640,946 |
| 6 | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" | €181,822,263 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio-Venta" | €174,864,189 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEXEL FABRIKA" | €156,097,758 |
| 9 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | €151,885,423 |
| 10 | AS "STORA ENSO LATVIJA" | €149,666,421 |
Showing 51–100 of 12609 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024