| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Dobeles dzirnavnieks" | €248,710,655 |
| 2 | Akciju sabiedrība "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" | €151,885,423 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Orkla Latvija" | €112,834,245 |
| 4 | Akciju sabiedrība "Tukuma Piens" | €94,881,767 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARAVELA" | €89,876,812 |
| 6 | Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | €78,323,375 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS" | €77,646,789 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS" | €75,646,961 |
| 9 | Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" | €71,128,000 |
| 10 | SIA Orkla Biscuit Production | €65,922,192 |
Showing 1–50 of 1282 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024