№ 2512024
SIA Water Fun
40203137367
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 77.2 классифицировано 257 предприятий.
Показано 251–257 из 257 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 251 | SIA Water Fun | 40203137367 | 2024 |
| 252 | SIA "WEST SUPPLYING CENTRE" | 42103042212 | 2024 |
| 253 | SIA Wildcamper | 40203314830 | 2024 |
| 254 | SIA "Wild Side Camping" | 50203560871 | 2024 |
| 255 | Sudbury Group SIA | 40203391327 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | AS "Elis tekstila serviss" | 19 186 152 € |
| 2 | "LINDSTROM" SIA | 13 981 351 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIDE" | 1 664 337 € |
| 4 | SIA Inbank Rent | 956 338 € |
| 5 | SIA KARTINGS.LV | 740 612 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUG" | 472 713 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAREKS" | 383 148 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Tent" | 371 742 € |
| 9 | SIA "Savapils.lv" | 355 436 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPARKLING SPRING" | 315 865 € |
| 2024 |
| 256 | Tuul Mobility SIA | 40203388098 | 2024 |