№ 12024
AS "Elis tekstila serviss"
40003188248
- Тип
- AS
В Латвии под кодом NACE 77.22 классифицировано 76 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | AS "Elis tekstila serviss" | 19 186 152 € |
| 2 | "LINDSTROM" SIA | 13 981 351 € |
| 3 | SIA Inbank Rent | 956 338 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUG" | 472 713 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAREKS" | 383 148 € |
| 6 | SIA "Savapils.lv" | 355 436 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPARKLING SPRING" | 315 865 € |
| 8 | SIA "EdWell" | 279 947 € |
| 9 | SIA "Piteco" | 223 587 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pulksteņa ezers" | 113 140 € |
Показано 1–50 из 76 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024