№ 12024
ActiveRest SIA
40203519488
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 77.21 классифицировано 176 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIDE" | 1 664 337 € |
| 2 | SIA KARTINGS.LV | 740 612 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Tent" | 371 742 € |
| 4 | SIA Cine Vector | 294 504 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS 16" | 283 200 € |
| 6 | SIA "SMART RENT" | 219 530 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RVserviss" | 180 238 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VELOSKI" | 124 433 € |
| 9 | FUN CITY SIA | 124 181 € |
| 10 | SIA Beibuks | 122 907 € |
Показано 1–50 из 176 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024