| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGO" | €201,480,032 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Tranzīts" | €185,473,686 |
| 3 | SIA Liplat Holding | €181,822,263 |
| 4 | SIA "GRUODIS" | €124,917,619 |
| 5 |
Showing 201–211 of 211 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "VB Investments" | 41203046226 | 2024 |
| 202 | SIA VECTOR INVEST | 40203444747 | 2024 |
| 203 | SIA "VGP Industrial Development Latvia" | 50203263771 | 2024 |
| 204 | SIA "Vidzemes Zeme" | 40203363535 | 2024 |
| 205 | SIA "Wismind" | 43603033032 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €82,578,674 |
| 6 | SIA "JMD Investments" | €37,897,103 |
| 7 | Wandoo Finance SIA | €34,779,778 |
| 8 | SIA "MAGNONS" | €34,287,959 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MICA TEHNOLOĢIJAS" | €33,930,358 |
| 10 | AS "FERTILIZER ASSETS" | €29,981,522 |
| 2024 |
| 206 | SIA "ZRS" | 40103251736 | 2024 |
| 207 | Train Factory Holding, SIA | 44103115162 | 2024 |
| 208 | Venta Energy Services SIA | 40103996465 | 2024 |
| 209 | Wandoo Finance SIA | 40103970112 | 2024 |
| 210 | ZAZA Grupa SIA | 40203331120 | 2024 |
| 211 | Zinvest, SIA | 40203244571 | 2024 |