№ 3012023
IK "RIGA HOME"
44102025853
- Type
- IK
6,685 companies in Latvia are classified under NACE code 68.20.
| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Plesko Real Estate" | €46,277,349 |
| 2 | SIA "Rīgas nami" | €28,420,602 |
| 3 | SIA "M257" | €25,736,015 |
| 4 | SIA "DELTA PROPERTY" | €25,722,065 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" | €16,215,270 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Plaza" | €13,969,787 |
| 7 | LSREF3 Riga Plaza SIA | €13,270,556 |
| 8 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" | €13,248,192 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EfTEN Domina" | €13,045,537 |
| 10 | SIA "LINSTOW" | €10,799,027 |
Showing 301–350 of 6685 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024