| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | AS "SENTOR FARM APTIEKAS" | €254,342,775 |
| 2 | Apotheka SIA | €76,202,705 |
| 3 | BENU Aptieka Latvija SIA | €74,795,414 |
| 4 | EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA | €67,002,311 |
| 5 | SIA "LATVIJAS APTIEKA" |
Showing 201–214 of 214 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "VALVES APTIEKA" | 40003286110 | 2024 |
| 202 | SIA "VELGAS APTIEKA PLUSS" | 40203406942 | 2024 |
| 203 | SIA "VESELĪBA PLUSS" | 45402002261 | 2024 |
| 204 | SIA "Viktorijas aptieka" | 48702002681 | 2023 |
| 205 | SIA "VIRŠU APTIEKA" | 52103017471 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €33,142,348 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Farma Balt Aptieka" | €21,527,011 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALANTE" | €12,448,177 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALMA LJ" | €9,703,524 |
| 9 | Ražošanas komercfirma "BALTFARM" sabiedrība ar ierobežotu atbildību | €8,519,831 |
| 10 | SIA "Pet City" | €8,318,895 |
| 2024 |
| 206 | SIA "ZĀLES" | 49503000453 | 2024 |
| 207 | SIA "Zoocentrs ELVA" | 41202008015 | 2024 |
| 208 | "STACIJAS APTIEKA" SIA | 44102021283 | 2024 |
| 209 | "STRENČU APTIEKA" SIA | 44102015395 | 2024 |
| 210 | "TAURENES APTIEKA" SIA | 44102015183 | 2024 |
| 211 | "VECPIEBALGAS APTIEKA" SIA | 44102014741 | 2024 |