| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Baltic Napkins" | €799,193 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BTP" | €781,864 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Argi-Stamps" | €584,218 |
| 4 | Stanford Music Latvia SIA | €578,869 |
| 5 |
Showing 51–55 of 55 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA Sand Seed | 40203311270 | 2024 |
| 52 | SIA SAZĀNS | 40203574672 | 2024 |
| 53 | SIA Tennislatvia | 40103610337 | 2024 |
| 54 | Stanford Music Latvia SIA | 40103974186 | 2024 |
| 55 | UKULELE RIGA SIA | 40203303540 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €427,268 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Velo Moto" | €402,489 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKAS SERVISS" | €378,236 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Voice Kraft" | €330,200 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADOŠO DARBU GALERIJA" | €307,102 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HVANN BALTIC" | €220,201 |