| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀNIS ROZE" | €23,501,753 |
| 2 | SIA "Kniga lv" | €7,105,117 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS GRĀMATA" | €3,286,581 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLOBUSS A" | €2,756,113 |
| 5 |
Showing 51–57 of 57 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "PŪCE R" | 41202008049 | 2023 |
| 52 | SIA "Roberts Books" | 44103135718 | 2023 |
| 53 | SIA SIRIS | 40203334038 | 2023 |
| 54 | SIA "Vilki books" | 40103924058 | 2024 |
| 55 | SIA "Zolidare" | 40203447334 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "ACOOLA BALTIC" |
| €858,238 |
| 6 | SIA "Grāmatu nams "Valters un Rapa"" | €622,791 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOLANS" | €593,032 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAMAS" | €448,885 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelektuāla grāmata" | €380,451 |
| 10 | SIA "Vilki books" | €348,287 |
| 56 | TRU Solutions SIA | 40203314296 | 2024 |