| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "L'Dolcevita Latvija" | €1,653,260 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKURITA LV" | €1,361,609 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALVO MD" | €1,325,633 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB PROJEKTS" | €1,179,021 |
| 5 |
Showing 351–355 of 355 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 351 | SIA "Zilberts" | 43603033507 | 2023 |
| 352 | SIA "ZT Trade" | 40103829872 | 2024 |
| 353 | VINTAGE VOGUE SIA | 48503015799 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "ReStyle" |
| €884,669 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic accountancy solutions" | €703,953 |
| 7 | SIA "ELĪZE G" | €621,259 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Packlett-Baltija" | €615,526 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REO LAT" | €604,329 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P.E.M.T." | €598,670 |