| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Selva Būve" | €31,558,048 |
| 2 | Bonava Latvija SIA | €30,320,289 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko Būve" | €24,965,293 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | €13,266,434 |
| 5 |
Showing 1851–1870 of 1870 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1851 | TSKR SIA | 40203404142 | 2023 |
| 1852 | UAB Hatas filiāle Latvijā | 40203370363 | 2022 |
| 1853 | UAB "We Block" Latvijas filiāle | 41203071952 | 2023 |
| 1854 | UAB "Zofi" Latvijas filiāle | 40203412262 | 2023 |
| 1855 | UAB "Zofi" Rīgas filiāle | 40203496043 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "Baltic Builders" |
| €10,560,249 |
| 6 | SIA "Rovlan Group" | €8,118,960 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEREX" | €6,904,839 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUUM" | €4,459,537 |
| 9 | SIA "DHG CONSTRUCTION" | €3,899,182 |
| 10 | SIA "Estera Development" | €3,132,556 |
| 2023 |
| 1856 | "V.F.LV" IK | 42102035637 | 2023 |
| 1857 | "VIDZEMES PROJEKTI" SIA | 44103034548 | 2023 |
| 1858 | "VMV.LV" IK | 40002125758 | 2023 |
| 1859 | "WATERO" SIA | 50203274031 | 2023 |
| 1860 | "Zilbers" SIA | 40103179383 | 2024 |