| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | "DINEX LATVIA" SIA | €44,323,248 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKG THERMOTECHNIK LETTLAND" | €36,514,545 |
| 3 | SIA "Malmar Sheet Metal" | €24,758,781 |
| 4 | SIA PRORING Latvia | €1,425,073 |
| 5 |
Showing 51–53 of 53 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA Shusts Performance | 40203506286 | 2023 |
| 52 | SIA "Smart Magnesium Works" | 40203520913 | 2024 |
| 53 | SIA STALTI BALTI | 40203446822 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €1,297,853 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATSIGN" , Latvijas-Vācijas sabiedrība | €1,039,091 |
| 7 | RX CARBON SIA | €393,811 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R.L.M." | €342,428 |
| 9 | SIA "AUTOTERM Riga" | €276,040 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAUTOSS" | €243,622 |