| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | AS "ARBO Windows" | €19,254,191 |
| 2 | SIA "Lugarde" | €10,912,625 |
| 3 | SIA "FRAVIA" | €10,339,568 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STAĻI" | €8,228,148 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVAS GRUPA" |
Showing 601–609 of 609 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 601 | SIA "WWL NOR" | 40203366601 | 2024 |
| 602 | SIA YURKIM | 40203354833 | 2023 |
| 603 | SIA "ZABELN" | 41203026253 | 2023 |
| 604 | SIA "ZEMNIEKU SĒTA" | 52103021091 | 2023 |
| 605 | SIA "Zunda Wood" | 40103182612 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €7,194,817 |
| 6 | SIA "ARX WOOD" | €7,008,283 |
| 7 | SIA LV Elements | €5,162,070 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kontekss" | €5,076,404 |
| 9 | SIA "CMB Housing Factory" | €3,728,429 |
| 10 | SIA "Frame House group" | €3,570,554 |
| 606 | Tenter Latvija SIA | 40203257311 | 2024 |
| 607 | VELDPRO IK | 41202030590 | 2024 |
| 608 | "VIENKOČI" IK | 44102027604 | 2023 |
| 609 | VIESIENS IK | 45402021116 | 2023 |