| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | AS "STORA ENSO LATVIJA" | €149,666,421 |
| 2 | "BSW LATVIA" SIA | €86,906,612 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaujas Koks" | €85,926,029 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKZ" | €85,104,539 |
| 5 |
Showing 301–306 of 306 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 301 | SIA "ZET Dobele" | 40203133774 | 2024 |
| 302 | SIA "ZIĶERI" | 44103013419 | 2024 |
| 303 | "Successu" , Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103793753 | 2024 |
| 304 | SWEDICO, SIA | 40103228941 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS" |
| €81,825,937 |
| 6 | SIA "Vika Wood" | €80,752,599 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUREKSS" | €75,411,483 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA Saldus" | €61,389,907 |
| 9 | "Rettenmeier Baltic Timber" SIA | €61,362,551 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA JĒKABPILS" | €46,338,415 |