| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Litex-Riga" | €881,538 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIRMA JATA" | €722,167 |
| 3 | SIA "TAVOL" | €316,235 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deora Pluss" | €172,723 |
| 5 |
Showing 151–153 of 153 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 151 | SIA "Vi Shop" | 40203357755 | 2023 |
| 152 | SIA "ZELTA LAPSA PLUS" | 40103554631 | 2023 |
| 153 | ST Projects int SIA | 44103125137 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €103,753 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANVI AM" | €92,138 |
| 7 | SIA "KOBAJAŠI" | €53,935 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DACE BAHMANN" | €40,529 |
| 9 | SIA "BeCarousell" | €32,778 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "POLONIJA" | €30,088 |