№ 1012023
IK Māja E
42102039770
- Тип
- IK
В Латвии под кодом NACE 41.2 классифицировано 1 872 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Bonava Latvija SIA | 40 351 801 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko Būve" | 37 681 252 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | 13 660 729 € |
| 4 | SIA "Rovlan Group" | 11 697 009 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUUM" | 7 507 440 € |
| 6 | SIA "Millers & Gabrilovičs" | 6 106 393 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & B" | 4 130 543 € |
| 8 | SIA "Estera Development" | 3 605 628 € |
| 9 | SIA "Jungrex" | 3 094 194 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCHS BLOKS" | 2 578 656 € |
Показано 101–150 из 1872 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024