№ 18512023
Traident SIA
40203309295
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 41.2 классифицировано 1 872 предприятий.
Показано 1851–1872 из 1872 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1851 | Traident SIA | 40203309295 | 2023 |
| 1852 | TSKR SIA | 40203404142 | 2023 |
| 1853 | UAB Hatas filiāle Latvijā | 40203370363 | 2022 |
| 1854 | UAB "We Block" Latvijas filiāle | 41203071952 | 2023 |
| 1855 | UAB "Zofi" Latvijas filiāle | 40203412262 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Bonava Latvija SIA | 40 351 801 € |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko Būve" | 37 681 252 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" | 13 660 729 € |
| 4 | SIA "Rovlan Group" | 11 697 009 € |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUUM" | 7 507 440 € |
| 6 | SIA "Millers & Gabrilovičs" | 6 106 393 € |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & B" | 4 130 543 € |
| 8 | SIA "Estera Development" | 3 605 628 € |
| 9 | SIA "Jungrex" | 3 094 194 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SCHS BLOKS" | 2 578 656 € |
| 2023 |
| 1856 | UAB "Zofi" Rīgas filiāle | 40203496043 | 2023 |
| 1857 | "V.F.LV" IK | 42102035637 | 2023 |
| 1858 | "VIDZEMES PROJEKTI" SIA | 44103034548 | 2023 |
| 1859 | "VMV.LV" IK | 40002125758 | 2023 |
| 1860 | "WATERO" SIA | 50203274031 | 2023 |
| 1861 | Zemnieku saimniecība VRD Mārtiņi Vidrižu pagasts | 44101038174 |
| 1862 | "Zilbers" SIA | 40103179383 | 2024 |