№ 6512024
SIA "V.L. Company"
40103613653
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 25.11 классифицировано 671 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Karcher Technology Latvia SIA | 56 716 897 € |
| 2 | SIA "LIBRA PLAST" | 16 527 802 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 16 097 368 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 13 132 882 € |
| 5 | SIA ERCON | 13 057 232 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 12 195 965 € |
| 7 | SIA "Reserv Inc" | 10 876 920 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" | 10 700 950 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | 10 272 465 € |
| 10 | "CSK STEEL" SIA | 10 174 238 € |
Показано 651–671 из 671 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 651 | SIA "V.L. Company" | 40103613653 | 2024 |
| 652 | SIA "VSA Service" | 40203330407 | 2024 |
| 653 | SIA V.V.Steel | 50203451191 | 2024 |
| 654 | SIA Wacholder | 40203581602 | 2024 |
| 655 | SIA "Wanderbuss" | 41203051975 | 2023 |
| 656 | SIA "WeldArt" | 42103100597 | 2024 |
| 657 | SIA "Welded by Demo" | 50103825251 | 2024 |
| 658 | SIA "Weld Latvia" | 50203293371 | 2024 |
| 659 | SIA "WESTA MARINE" | 40203373603 | 2024 |
| 660 | SIA "WINGS 9" | 50103911731 | 2023 |
| 661 | SIA Woodflex | 40203001180 | 2024 |
| 662 | SIA "Workshop Teika" | 50203079501 | 2024 |
| 663 | SIA Zobratu Cehs | 40203193684 | 2024 |
| 664 | "SKVV 2" SIA | 40203170728 | 2024 |
| 665 | Tepro SIA | 40203561432 | 2024 |
| 666 | VEKST Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103797261 | 2023 |
| 667 | Ventspils SIA "METĀLS" | 41203004311 | 2024 |
| 668 | WeldMetal SIA | 40203438721 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024