№ 6012023
SIA "Sriwood"
50203246771
- Тип
- SIA
В Латвии под кодом NACE 25.11 классифицировано 671 предприятий.
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Karcher Technology Latvia SIA | 56 716 897 € |
| 2 | SIA "LIBRA PLAST" | 16 527 802 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Rēzekne" Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas | 16 097 368 € |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SFM Latvia" | 13 132 882 € |
| 5 | SIA ERCON | 13 057 232 € |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELMAST" | 12 195 965 € |
| 7 | SIA "Reserv Inc" | 10 876 920 € |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEAX Baltix" | 10 700 950 € |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VAIROGS-M" | 10 272 465 € |
| 10 | "CSK STEEL" SIA | 10 174 238 € |
Показано 601–650 из 671 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024