№ 12023
"Adriānas bitītes" SIA
40203409370
- Тип
- SIA
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Ķekava Foods" | 126 483 184 € |
| 2 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 112 117 465 € |
| 3 | SIA "Latvi Dan Agro" | 16 198 669 € |
| 4 | SIA "Miķelāni bekons" | 14 519 210 € |
| 5 | SIA "BALTIC PORK" | 13 589 084 € |
| 6 | SIA "Alūksnes putnu ferma" | 10 928 590 € |
| 7 | SIA "Ulbroka" | 7 555 258 € |
| 8 | SIA "Vecsiljāņi" | 7 262 278 € |
| 9 | SIA "VAIŅODES BEKONS" | 5 938 206 € |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRŪŽEVA M" | 5 334 505 € |
Показано 1–50 из 596 компаний
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024