№ 12024
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rakši"
44103055605
| # | Компания | Общая выручка |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rakši" | 876 883 € |
| 2 | SIA Altiplano | 28 589 € |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SAULES ALPAKAS | 6 550 € |
Показано 1–3 из 3 компаний
| # | Компания | Рег. номер | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rakši" | 44103055605 | 2024 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SAULES ALPAKAS | 45403057905 | 2024 |
| 3 | SIA Altiplano | 40203308088 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, данные СГД по налогам 2022–2024