| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SADZĪVES PAKALPOJUMI" | €5,290,900 |
| 2 | SIA "GREEN LINE SERVICES" | €2,964,241 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lavatio" | €2,559,247 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARBA APĢĒRBU SERVISS" | €1,306,902 |
| 5 |
Showing 51–57 of 57 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "STATUS KOSMĒTIKA" | 40003396957 | 2024 |
| 52 | SIA "TESIO" | 40103217172 | 2024 |
| 53 | SIA "TIARA L" | 42103020643 | 2024 |
| 54 | SIA "tīri.lv" | 40103758531 | 2024 |
| 55 | SIA "VMC-G" | 40103296204 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "STATUS KOSMĒTIKA" |
| €993,674 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alis Food International" | €985,410 |
| 7 | Akciju sabiedrība "GAIĻEZERS PLUS" | €913,503 |
| 8 | SIA "VRV" | €854,350 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANO FIRMA" | €608,776 |
| 10 | SIA LAUNDROMAT LV | €541,354 |
| 56 | SIA "VRV" | 40103018208 | 2024 |
| 57 | SIA "Wash Baltic" | 40203522492 | 2024 |