| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | €11,108,045 |
| 2 | SIA "MĀJAS APRŪPE" | €6,343,538 |
| 3 | SIA "APRŪPES BIROJS" | €5,366,630 |
| 4 | SIA SP Labāka Rītdiena | €3,196,274 |
| 5 |
Showing 151–164 of 164 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 151 | SIA "Pusaudžu resursu centrs" | 51203070111 | 2024 |
| 152 | SIA RVIG | 50203284631 | 2024 |
| 153 | SIA "SafeWay Transfers" | 40203502852 | 2024 |
| 154 | SIA "SASAP" | 40203042282 | 2024 |
| 155 | SIA "Saulstariņa pakāpieni" | 40203373938 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €2,077,430 |
| 6 | SIA "Pirmais Patronāžas Serviss" | €1,929,930 |
| 7 | SIA Hospiss Māja | €1,463,446 |
| 8 | SIA "CareLat" | €1,355,973 |
| 9 | SIA "ABA Baltija" | €527,765 |
| 10 | Senior Latvia SIA | €504,737 |
| 2024 |
| 156 | SIA "SENIORU NEATKARĪBA" | 40203084801 | 2024 |
| 157 | SIA "SKAII" | 40203454800 | 2023 |
| 158 | SIA "Sociālo inovāciju parks" | 40203118262 | 2024 |
| 159 | SIA "SOC.tilpe" | 40203340176 | 2024 |
| 160 | SIA "Solis AK" | 40203335635 | 2024 |
| 161 | SIA SP Labāka Rītdiena | 44103111851 | 2024 |
| 162 | SIA "Stundu darbnīca" | 40203088466 | 2023 |
| 163 | SIA "VDŽ Grupa" | 40203480540 | 2024 |
| 164 | SIA "Volente Deo" | 40103407496 | 2024 |