| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Magnum Social & Medical Care" | €11,108,045 |
| 2 | SIA "MĀJAS APRŪPE" | €6,343,538 |
| 3 | SIA SP Labāka Rītdiena | €3,196,274 |
| 4 | SIA "LNS Surdotehniskās palīdzības centrs" | €2,077,430 |
| 5 |
Showing 101–103 of 103 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 101 | SIA SP Labāka Rītdiena | 44103111851 | 2024 |
| 102 | SIA "VDŽ Grupa" | 40203480540 | 2024 |
| 103 | SIA "Volente Deo" | 40103407496 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA Hospiss Māja |
| €1,463,446 |
| 6 | SIA "ABA Baltija" | €527,765 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cilvēkam" | €357,701 |
| 8 | SIA "Caritas misija" | €231,407 |
| 9 | SIA "Paskaties RZ" | €228,417 |
| 10 | SIA ABAistaba | €218,224 |