| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Kinezis" | €998,813 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESELĪBAS CENTRS "NIKA"" | €589,246 |
| 3 | SIA Veselības Vēstniecība | €442,734 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arho Medicīnas Serviss" | €431,776 |
| 5 |
Showing 101–103 of 103 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 101 | SIA VESELĪBAI NO SIRDS | 40203534063 | 2024 |
| 102 | SIA Veselības Vēstniecība | 41203073313 | 2024 |
| 103 | SIA Willow Med | 40203094655 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "DZIEDINĀTAVA" |
| €396,012 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kustību telpa" | €269,869 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAIVJA ARŠAUSKA VESELĪBAS CENTRS" | €252,150 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Concordia LL" | €218,282 |
| 9 | SIA "Fizio Māja" | €206,832 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVVT" | €200,877 |