| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA" | €9,174,091 |
| 2 | SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" | €2,578,344 |
| 3 | SIA "Capital Clinic Riga" | €1,865,983 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības korporācija" | €938,865 |
| 5 |
Showing 201–215 of 215 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "SIGMA 2008" | 45403022015 | 2023 |
| 202 | SIA "SKG Rietumi-Austrumi" | 40003577248 | 2023 |
| 203 | SIA Smarrt | 50203213361 | 2023 |
| 204 | SIA SO prakse | 40203497424 | 2023 |
| 205 | SIA "SPARS" Fizioterapijas klīnika | 40203183120 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības meistars" |
| €867,364 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALT INFO LAB" | €595,117 |
| 7 | SIA Dinas Tanbergas dzirdes klīnika | €526,045 |
| 8 | "Osteomed" SIA | €361,774 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta laboratorija" | €294,457 |
| 10 | Akciju sabiedrība "RĪGAS SANITĀRĀ TRANSPORTA AUTOBĀZE" | €206,163 |
| 2023 |
| 206 | SIA Swedish MedCare Lab Partners | 40203214740 | 2023 |
| 207 | SIA Telpa Ģimenei | 40203497829 | 2023 |
| 208 | SIA "Veselības prakse" | 50203509301 | 2023 |
| 209 | SIA "Veselības studija Z" | 42403025283 | 2023 |
| 210 | SIA "Vivacitas" | 40103998095 | 2023 |
| 211 | SIA "VIZUĀLĀ DIAGNOSTIKA" | 41203027193 | 2023 |
| 212 | SIA "Windmove" | 42103075995 | 2023 |
| 213 | Skaistumkopšanas salons "S.A.A." IK | 44102035847 | 2023 |
| 214 | TECH24 SIA | 40203197239 | 2023 |
| 215 | "VISVITALIS" SIA | 44103052064 | 2023 |