| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs MKB" | €1,081,849 |
| 2 | SIA "Baltic Center for Educational and Academic Development" | €813,718 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESAM.LV" | €663,727 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MBR" | €657,936 |
| 5 |
Showing 251–259 of 259 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 251 | SIA "X10 Izaugsmes akadēmija" | 40203380287 | 2024 |
| 252 | SIA "Zaza Z" | 40203010906 | 2024 |
| 253 | SIA "ZK Education" | 40203421833 | 2024 |
| 254 | SIA "ZZ13" | 43603091276 | 2024 |
| 255 | Skaidras Deksnes Modes dizaina meistardarbnīca IK | 40002157999 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "AUTOSKOLA CREDO AUTOPRIEKS" |
| €597,998 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERIDIAN GROUP" | €528,676 |
| 7 | SIA "TA GROUP" | €496,195 |
| 8 | SIA "Bērnudārzs Ķipars" | €470,041 |
| 9 | SIA ISIC.lv | €312,951 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brāļi un māsas" | €307,312 |
| 2024 |
| 256 | Snoels SIA | 50203325291 | 2024 |
| 257 | TOP Method SIA | 40203491436 | 2024 |
| 258 | Work and Study SIA | 40203496024 | 2024 |