| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | King's College Latvia SIA | €9,991,501 |
| 2 | SIA "Biznesa augstskola Turība" | €9,621,899 |
| 3 | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" | €8,021,703 |
| 4 | SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"" | €6,978,026 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA" | €6,778,651 |
| 6 | Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA | €6,460,965 |
| 7 | SIA CreaKids | €6,396,263 |
| 8 | SIA "Novikontas Jūras koledža" | €6,001,965 |
| 9 | "Air Baltic Training", SIA | €5,417,386 |
| 10 | Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | €3,786,429 |
Showing 1–50 of 2571 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024