| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA Enliven | €2,214,945 |
| 2 | SIA "EISF" | €558,409 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" | €389,072 |
| 4 | SIA "Dance Beat studio" | €353,673 |
| 5 | SIA "BHD sports" |
Showing 201–208 of 208 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "Z Fitness" | 50103910191 | 2023 |
| 202 | SIA Zirguprieks | 40203605510 | 2024 |
| 203 | "Spring Club" SIA | 44103125508 | 2023 |
| 204 | "Starptautiskais vingrošanas klubs" SIA | 40103987072 | 2024 |
| 205 | "STARS" SIA | 40003960813 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €244,458 |
| 6 | SIA Riga International Tuition Centre | €216,164 |
| 7 | SIA FitBody | €174,711 |
| 8 | SIA "Peldēšanas skola Daugava" | €148,832 |
| 9 | SIA "Tava nometne" | €127,814 |
| 10 | "Starptautiskais vingrošanas klubs" SIA | €121,400 |
| 2024 |
| 206 | "TIconsulting" SIA | 40203612141 | 2024 |
| 207 | "Tievēšanas ABC" IK | 40002208994 | 2024 |
| 208 | "Triatlona Akadēmija" SIA | 40203257010 | 2023 |