| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" | €15,690,409 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOKUMEDS" | €14,162,329 |
| 3 | SIA "Innovative Travel Solutions" | €11,791,317 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Imarketing Group" | €7,917,824 |
Showing 801–811 of 811 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 801 | "TOFF SERVISS" SIA | 50103642461 | 2024 |
| 802 | Tortuguita SIA | 40203482753 | 2024 |
| 803 | "ŪDENSLĪNIJA" SIA | 40003473781 | 2024 |
| 804 | Veselības kods SIA | 50203480701 | 2024 |
| 805 | Virano Investments SIA | 40203255556 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 5 |
| SIA "FN-SERVISS" |
| €7,189,414 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merck Sharp & Dohme Latvija" | €4,018,801 |
| 7 | "SKAT LV" SIA | €2,871,516 |
| 8 | SIA Elevate jobs | €2,683,342 |
| 9 | SIA Syneos Health Latvia | €2,061,824 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU servisu aģentūra" | €2,017,686 |
| 2024 |
| 806 | VU SIA | 40203221475 | 2024 |
| 807 | "Waterhouse management" SIA | 50003795001 | 2024 |
| 808 | "WIND POWER" SIA | 40203203639 | 2024 |
| 809 | Zahase SIA | 40103762128 | 2024 |