| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | €50,810,777 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATIO" | €8,460,826 |
| 3 | SIA "Dino Zoo" | €3,167,181 |
| 4 | SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" | €3,157,139 |
| 5 |
Showing 1101–1106 of 1106 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1101 | "V.P. CITY" IK | 40002162468 | 2023 |
| 1102 | V VENDI SIA | 40203494466 | 2024 |
| 1103 | White Estate SIA | 40203503966 | 2024 |
| 1104 | XZ Rental Individuālais komersants | 40002153357 | 2023 |
| 1105 | Zabello Realestate IK | 40002201290 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "Colliers International Advisors" |
| €2,822,311 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Immo Luxury" | €1,989,424 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interbaltija" | €1,269,669 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kivi Real Estate" | €931,533 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROEKSPERTS" | €858,630 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACTUSQ" | €824,160 |
| 2023 |
| 1106 | Zane Spole, Individuālais komersants | 40002143880 | 2022 |