| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Merko mājas" | €14,697,047 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZLM" | €10,968,650 |
| 3 | SIA "One Development" | €10,847,580 |
| 4 | SIA "Kokneses spv" | €9,447,792 |
| 5 |
Showing 2001–2011 of 2011 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 2001 | "ZILOŅU NAMI" SIA | 44103044207 | 2024 |
| 2002 | ZL13 SIA | 40203365273 | 2024 |
| 2003 | "ZR Investīcijas" SIA | 40103412995 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €7,586,652 |
| 6 | SIA Kaamos Laimdota | €6,702,154 |
| 7 | Pillar Living I, SIA | €6,452,042 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīversala" | €5,017,473 |
| 9 | SIA "Latvijas Meža Attīstības Fonds" | €3,896,809 |
| 10 | Kaamos K10, SIA | €3,867,495 |