| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "ORLEN Latvija" | €705,701,114 |
| 2 | SIA "Pirmas" | €285,525,952 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" | €117,852,470 |
| 4 | SIA "RDZ Energy" | €80,784,492 |
| 5 |
Showing 201–240 of 240 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 201 | SIA "WEST TRADE" | 40203544964 | 2024 |
| 202 | SIA "W-MORE" | 44103057201 | 2024 |
| 203 | SIA "ZAP Lubes" | 40203044226 | 2024 |
| 204 | SWISSOIL SIA | 42403044867 | 2024 |
| 205 | Talsu malka, sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203520991 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €56,903,799 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRAUJUPĪTE" | €47,922,648 |
| 7 | "Gulfstream Oil" SIA | €43,640,415 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Company" | €43,503,976 |
| 9 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA" | €34,316,996 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC GROUND SERVICES LV" | €31,886,328 |
| 2024 |
| 206 | "VIDZEMES EĻĻAS" SIA | 44103054737 | 2024 |