| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stokker" | €76,470,731 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TETRA PAK" | €40,794,955 |
| 3 | Baltijas Elektro Sabiedrība SIA | €35,706,303 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toyota Material Handling Baltic" | €32,340,963 |
| 5 |
Showing 551–570 of 570 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 551 | UAB Gastrotechnika filiāle Latvijā | 40103611845 | 2024 |
| 552 | Ū-Tec SIA | 40203575254 | 2024 |
| 553 | Veolis AG Latvijas filiāle | 40203425943 | 2024 |
| 554 | Vero Trade SIA | 41503022513 | 2024 |
| 555 | Vilpra SIA | 40203363323 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "EK SISTĒMAS" |
| €31,804,192 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABB" | €22,487,350 |
| 7 | SIA "MEDIBRIDGE" | €22,041,216 |
| 8 | Eaton Electric SIA | €17,092,612 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfis" | €16,669,437 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRUNDFOS Pumps Baltic" | €16,276,607 |
| 2024 |
| 556 | Waldec Latvia SIA | 50103986331 | 2024 |
| 557 | World Bearing Company TM LTD Latvijas filiāle | 40203582947 | 2024 |
| 558 | X-Ray International, SIA | 40203087441 | 2024 |