| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKOLAT" | €6,768,918 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRĀNA Ko" | €5,173,665 |
| 3 | Glassense SIA | €4,342,286 |
| 4 | SIA "PROFIKS CLEAN" | €4,306,992 |
| 5 |
Showing 51–56 of 56 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA PARACOM | 50203474851 | 2024 |
| 52 | SIA "PROFIKS CLEAN" | 40103317050 | 2024 |
| 53 | SIA "VAIDOMA" | 40003959852 | 2024 |
| 54 | SIA "West East Company" | 42403040244 | 2024 |
| 55 | "SONATA ENTERPRISE INC." filiāle Latvijā | 40003638896 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €3,765,287 |
| 6 | SIA "BENARK" | €3,618,305 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTPAPĪRS" | €2,506,817 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS KRISTĀLS" | €2,112,943 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brama" | €1,260,025 |
| 10 | SIA "KEMITEK" | €1,160,654 |
| 2024 |
| 56 | TP cor, SIA | 40103672924 | 2024 |