| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "REATON FOOD" | €57,747,654 |
| 2 | SIA "NUTRICIA" | €47,633,553 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALAS ZIVIS" | €27,608,650 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART UNITED" | €23,750,015 |
| 5 |
Showing 151–167 of 167 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 151 | SIA True Ideal Product Latvia | 40203059359 | 2023 |
| 152 | SIA "UNILEVER BALTIC LLC" | 50003625111 | 2024 |
| 153 | SIA "UNIO" | 50003824461 | 2024 |
| 154 | SIA "VeTa Trading" | 40103962331 | 2023 |
| 155 | SIA "VILNIS KI" | 40203149258 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €21,156,837 |
| 6 | SIA "Mantinga Latvia" | €18,647,853 |
| 7 | "SEA CHEF TECHNOLOGIES" SIA | €16,347,075 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIS Co" | €16,204,909 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIČIŪNAI-LAT" | €15,426,882 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jurfish" | €10,388,023 |
| 2023 |
| 156 | SIA VS Zivis | 40203452886 | 2023 |
| 157 | SIA WebCoder.lv | 40203449443 | 2023 |
| 158 | SIA "Zelta produkti" | 40203608396 | 2024 |
| 159 | Sold Media, SIA | 53603078941 | 2023 |
| 160 | Windows manufactory SIA | 41203038727 | 2023 |