| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "toplogistic" | €89,903,081 |
| 2 | SIA "JOOM" | €57,612,270 |
| 3 | SIA "ENAMINE LV" | €35,681,731 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASKtrade" | €26,344,118 |
| 5 | AS Jungent Latvia |
Showing 1001–1018 of 1018 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1001 | VALPORT SIA | 40203509615 | 2024 |
| 1002 | Vivere Consulting, SIA | 45403057727 | 2024 |
| 1003 | VR GLOBAL SIA | 42103102225 | 2024 |
| 1004 | VS TIMBER SIA | 40203097628 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €18,739,635 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alwark" | €15,871,497 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas tirgotāju savienība" | €12,069,515 |
| 8 | SIA "Etepek" | €11,745,837 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV-SBS" | €9,969,084 |
| 10 | SIA "PRAX CW" | €9,262,000 |