| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" | €211,423,531 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "TRANSBALTIJAS TIRDZNIECĪBAS KORPORĀCIJA" | €1,582,867 |
| 3 | SIA "MEGATEX" | €1,022,660 |
| 4 | SIA GOGI | €711,777 |
| 5 |
Showing 301–306 of 306 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 301 | TBS Latvia SIA | 40203473430 | 2023 |
| 302 | Velaro Prime SIA | 45103000926 | 2023 |
| 303 | "VKI" SIA | 44103057767 | 2023 |
| 304 | Voltix SIA | 40203005036 | 2023 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO SDL" |
| €657,004 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atlas Motors" | €587,991 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARS D" | €503,788 |
| 8 | SIA "NITRAM" | €453,965 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TECHPOINT Baltic" | €398,277 |
| 10 | SIA "ZA MEISTARS" | €383,120 |