| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA Grāvējs | €6,015,832 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Būvvadība" | €2,307,184 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATR" | €1,995,392 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS CELT" | €1,116,794 |
| 5 |
Showing 101–108 of 108 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 101 | SIA SALMART | 40103434795 | 2024 |
| 102 | SIA "SANTA-ALIANSE" | 41203005285 | 2024 |
| 103 | SIA "Skay Montāža" | 45403052077 | 2024 |
| 104 | SIA STARK DEMOLITION INDUSTRY | 40203215873 | 2024 |
| 105 | SIA "Treveri S" | 40003621635 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIVIBE" |
| €1,026,746 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM IMPERIUM" | €854,509 |
| 7 | SIA "Ēku demontāža" | €583,995 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DemEko" | €456,216 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMO BŪVE" | €431,787 |
| 10 | SIA "Alfa risinājumi" | €402,593 |
| 2024 |
| 106 | SIA "ZIVJU PASAULE" | 40003967120 | 2024 |
| 107 | SIA "ZK Motors" | 40103525365 | 2024 |
| 108 | SNOS SIA | 40203267729 | 2024 |