| # | Company | Total Revenue |
|---|
Showing 1451–1485 of 1485 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1451 | SKH & AXUS PS | 40203484538 | 2024 |
| 1452 | Skrūvpāļu pamati, SIA | 40103914539 | 2024 |
| 1453 | Solar Surfers SIA | 40203393332 | 2024 |
| 1454 | SPIC S.R.L. Latvijas filiāle | 40203562349 | 2024 |
| 1455 | SP UNIT SIA | 40203198376 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrus Solutions" | €116,237,306 |
| 2 | LAU Infra Grupa AS | €94,778,759 |
| 3 | Akciju sabiedrība "A.C.B." | €92,013,755 |
| 4 | Ceļu būves firma SIA "BINDERS" | €84,997,658 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" | €76,596,299 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR" | €57,650,764 |
| 7 | Pilnsabiedrība "BERERIX" | €56,854,714 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TILTS" | €54,115,683 |
| 9 | Pilnsabiedrība "B.S.L. Infra" | €40,805,054 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enersense" | €34,882,719 |
| 2024 |
| 1456 | STRABAG SIA | 49203002756 | 2024 |
| 1457 | TALPA, SIA | 40203410153 | 2024 |
| 1458 | TETA R SIA | 40103480351 | 2023 |
| 1459 | "Ūdens Sistēmas" IK | 40002145773 | 2024 |
| 1460 | UR property SIA | 40203170037 | 2024 |
| 1461 | VALBAU SIA | 40203375680 | 2023 |
| 1462 | Vestas Latvia SIA | 40203306693 | 2024 |
| 1463 | Vides ainava SIA | 44103113655 | 2024 |
| 1464 | "WOLF SYSTEM" SIA | 44103040582 | 2024 |