| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Rubate" | €13,285,274 |
| 2 | SIA "Norma-S" | €10,390,907 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKANA" | €5,738,996 |
| 4 | SIA "LOKŠIRS" | €5,680,245 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WESEMANN" |
Showing 301–320 of 320 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 301 | SIA "VATERIS INDUSTRIES" | 40203208871 | 2022 |
| 302 | SIA VEL service | 44103129783 | 2024 |
| 303 | SIA "Vertikāla Horizontāla Urbšana" | 40203000062 | 2024 |
| 304 | SIA "VIDES GRUPA" | 42103112863 | 2024 |
| 305 | SIA "visi3" | 40203039920 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €5,535,499 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADAPTERIS" | €4,273,196 |
| 7 | SIA "ZILBER" | €3,807,686 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERNUS" | €3,364,462 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVMEHANIZĀCIJA" | €2,972,651 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMB Construct" | €2,765,441 |
| 2024 |
| 306 | SIA VK Team | 40203481353 | 2024 |
| 307 | SIA "VM ZEMES DARBI" | 50103931051 | 2024 |
| 308 | SIA "VSC kompānija" | 41203046349 | 2024 |
| 309 | SIA Water Holding | 40203122770 | 2024 |
| 310 | SIA "Zemes tīkls" | 40203558269 | 2024 |
| 311 | SIA "ZILBER" | 40103910838 | 2024 |
| 312 | SKH & AXUS PS | 40203484538 | 2024 |
| 313 | SP UNIT SIA | 40203198376 | 2024 |
| 314 | TALPA, SIA | 40203410153 | 2024 |
| 315 | "Ūdens Sistēmas" IK | 40002145773 | 2024 |
| 316 | UR property SIA | 40203170037 | 2024 |
| 317 | "WOLF SYSTEM" SIA | 44103040582 | 2024 |