| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "Jūrmalas ūdens" | €8,508,442 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTA SABIEDRĪBA LATVIJA" | €2,910,257 |
| 3 | SIA "REGGA ENERGO" | €2,377,673 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" | €2,171,999 |
| 5 |
Showing 51–54 of 54 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "Silrak būve" | 40203127848 | 2024 |
| 52 | SIA "Vencom" | 40203200721 | 2024 |
| 53 | SIA "VILEAX" | 50103790301 | 2024 |
| 54 | "ZEMGALES CEĻU BŪVE" SIA | 43603029446 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "AIRONI" |
| €2,024,515 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĶEGUMA STARS" | €1,457,598 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BCSystems" | €785,720 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.E.Serviss" | €734,552 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RADESS Ltd" | €673,324 |
| 10 | Eco Tehnoloģijas SIA | €573,879 |