| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "A.MEDICAL" | €16,015,348 |
| 2 | SIA "TONUS ELAST" | €7,851,755 |
| 3 | SIA "LIKO-R" | €4,333,327 |
| 4 | Akciju sabiedrība "Protezēšanas un ortopēdijas centrs" | €2,711,145 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniHaus" |
Showing 101–109 of 109 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 101 | SIA "TONUS ELAST" | 40003264768 | 2023 |
| 102 | SIA "VALADENT" | 44103100044 | 2024 |
| 103 | SIA VERIDENT | 40203539272 | 2024 |
| 104 | SIA "VR Lab" | 40103561489 | 2024 |
| 105 | SIA "VZ Zobu tehnika" | 40103846139 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €2,379,903 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA" | €1,646,990 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3DMEDLAB" | €959,455 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŪMA & VIZBULES ZOBU TEHNIKA" | €839,029 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dental Group" | €761,707 |
| 10 | SIA "DENTĀLĀ DIZAINA STUDIJA" | €559,568 |
| 106 | SIA White Studio | 40203398255 | 2024 |