| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA AVOTI | €58,449,488 |
| 2 | SIA "KVIST" | €38,136,007 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daiļrade Koks" | €21,838,013 |
| 4 | SIA Amata | €12,653,322 |
| 5 | Haugaard Baltic SIA |
Showing 1201–1216 of 1216 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 1201 | SIA "Z.U. WoodCraft" | 40203295169 | 2024 |
| 1202 | SIA "ZWS" | 44103101124 | 2024 |
| 1203 | Sociālais uzņēmums RETO CERĪBA, SIA | 40203147670 | 2024 |
| 1204 | STAMERWOOD SIA | 40203480998 | 2024 |
| 1205 | ST PRINT SIA | 40203197991 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €11,584,163 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIŽOZOLS PLUS" | €8,734,051 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDERĀJA SERVISS" | €8,375,464 |
| 8 | SIA Wanzl Nordic | €7,319,777 |
| 9 | SIA "LUWO" | €7,095,710 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SC Koks" | €6,393,554 |
| 2024 |
| 1206 | SVG PROFF SIA | 51203069201 | 2024 |
| 1207 | Urbans SIA | 40203416758 | 2024 |
| 1208 | "VLAS" SIA | 40003680696 | 2024 |
| 1209 | WILD Management SIA | 41503081841 | 2024 |
| 1210 | Wolf's Woodwork SIA | 40103939640 | 2024 |
| 1211 | "Woodworkers galdniecība" SIA | 40203528391 | 2024 |