| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sidrabe Vacuum" | €1,886,905 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUBAG" | €1,132,667 |
| 3 | Zinātniskā ražošanas firma "RITEC" , SIA | €641,716 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LARSTAR" | €524,432 |
| 5 |
Showing 51–54 of 54 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | STROPS Technologies, SIA | 40103882290 | 2024 |
| 52 | Vivid Tech SIA | 40203078082 | 2024 |
| 53 | "XL Sound Labs" SIA | 42103049812 | 2024 |
| 54 | Zinātniskā ražošanas firma "RITEC" , SIA | 40103045390 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greynut" |
| €515,861 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METALIKS BN" | €490,341 |
| 7 | STROPS Technologies, SIA | €299,987 |
| 8 | Vivid Tech SIA | €263,085 |
| 9 | SIA "BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS" | €210,854 |
| 10 | SIA "BEAUTYTECH SERVICES" | €172,580 |