| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINDOWS FACTORY" | €9,541,129 |
| 2 | SIA "ROTONS" | €3,218,476 |
| 3 | SIA "Fonsterprof" | €2,065,982 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.V.U." | €1,356,308 |
| 5 |
Showing 51–66 of 66 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "MĪTAVAS LOGI M" | 43603047827 | 2024 |
| 52 | SIA "Multi Plast" | 40003833532 | 2023 |
| 53 | SIA MUSTANG CONSTRUCTION | 40203487587 | 2024 |
| 54 | SIA MYNEST | 40203506356 | 2024 |
| 55 | SIA "NEIBĀDES LOGI" | 40003911733 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €1,345,187 |
| 6 | SIA "AG PARKS" | €898,611 |
| 7 | SIA "SEKURA STILS" | €787,178 |
| 8 | SIA Firma "MAIGA A" | €773,154 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJ logi" | €761,519 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VV Baltic" | €691,440 |
| 2024 |
| 56 | SIA "REGENT WINDOWS" | 40103701265 | 2023 |
| 57 | SIA "REKSONS" | 40003424998 | 2024 |
| 58 | SIA "RETSON" | 48503026754 | 2023 |
| 59 | SIA "ROTONS" | 40003756604 | 2023 |
| 60 | SIA "SEKURA STILS" | 40003365514 | 2024 |
| 61 | SIA "SKANTE" | 43603040744 | 2024 |
| 62 | SIA "SN tehnoloģijas" | 48503024202 | 2023 |
| 63 | SIA "VINTEKSS" | 50003455881 | 2023 |
| 64 | SIA "VOBRI" | 41503089192 | 2024 |
| 65 | SIA "Žalūzijas Pro" | 50103991031 | 2023 |