| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | IDEMIA Latvia SIA | €6,246,895 |
| 2 | SIA YPH | €1,260,142 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALSERG" | €1,091,915 |
| 4 | "KTA GRAPHIC SYSTEMS" SIA | €661,115 |
| 5 | SIA "InDevelop LRG" |
Showing 51–59 of 59 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "KAGGi" | 40203290890 | 2024 |
| 52 | SIA "LED House" | 43603049014 | 2024 |
| 53 | SIA "POST PRESS" | 40103742672 | 2024 |
| 54 | SIA "ReDevelop" | 44103144176 | 2024 |
| 55 | SIA "SENSUS PLUS" | 40103039500 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €418,455 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUE" | €389,239 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SM UN KO" | €386,289 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "24PRINT" | €348,342 |
| 9 | SIA "SENSUS PLUS" | €285,228 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIESTA PRINT" | €219,704 |
| 56 | SIA "Turies" | 40003747724 | 2024 |
| 57 | SIA YPH | 40003694200 | 2024 |
| 58 | TroubleKid IK | 40002190601 | 2024 |
| 59 | Visual Impact SIA | 50103326981 | 2024 |