| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS PAPĪRS" | €9,508,679 |
| 2 | Akciju sabiedrība "TEHNOINFORM" | €8,748,184 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PM-TM" | €5,067,562 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPAKS" | €3,766,664 |
| 5 |
Showing 51–59 of 59 companies
| # | Company | Regcode | Year |
|---|---|---|---|
| 51 | SIA "POSTPRESS-SERVIS" | 40203305024 | 2024 |
| 52 | SIA "RAUDA" | 49002002474 | 2024 |
| 53 | SIA "Smartubes" | 50203583821 | 2024 |
| 54 | SIA "SPdesign" | 40203311798 | 2024 |
| 55 | SIA TĀNUNU | 40203374721 | 2024 |
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| SIA "OLDERI" |
| €2,493,514 |
| 6 | SIA "RAUDA" | €2,319,288 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATTRUST" | €1,894,784 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIVATE FILTERS" | €1,603,510 |
| 9 | SIA "ABC JUMS" | €1,564,684 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diprint" | €1,145,882 |
| 56 | SIA "Viesos ies" | 40203153380 | 2024 |
| 57 | TM BALTIC SIA | 41203072977 | 2024 |