| # | Company | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1 | SIA "AMBER WOOD" | €4,421,922 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KH BALTIC WOOD" | €3,028,717 |
| 3 | SIA "Riga Parket" | €1,716,193 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidrižu Atvari" | €331,843 |
| 5 |
Showing 1–10 of 10 companies
NACE Rev.2/2.1, VID tax data 2022–2024
| €92,033 |
| 6 | SIA "BĒNES OZOLI" | €1,024 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OKEE" | €724 |
| 8 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Timber Production | €0 |
| 9 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirma "OSIS I I" | €0 |
| 2024 |
| 6 | SIA "AMBER WOOD" | 43603020023 | 2024 |
| 7 | SIA "BĒNES OZOLI" | 48503004333 | 2024 |
| 8 | SIA "Riga Parket" | 40003685119 | 2024 |
| 9 | SIA ZZ Koks | 40203213533 | 2024 |